第 1 页 / 共 9 页首页|上一页|下一页| 末页 | ||||||
日 期 | CCIndex3128B | CncottonB | 国内棉花现货价格 | |||
2022-11-10 | 15256 | 15289 | 15273 | |||
2022-11-09 | 15364 | 15389 | 15377 | |||
2022-11-08 | 15461 | 15439 | 15450 | |||
2022-11-07 | 15426 | 15451 | 15439 | |||
2022-11-04 | 15448 | 15451 | 15450 | |||
2022-11-03 | 15410 | 15407 | 15409 | |||
2022-11-02 | 15375 | 15356 | 15366 | |||
2022-11-01 | 15420 | 15363 | 15392 | |||
2022-10-31 | 15496 | 15411 | 15454 | |||
2022-10-28 | 15815 | 15712 | 15764 |
轮入价格计算公式
本日储备棉轮入竞买最高限价(折标准级3128B)=前一个工作日国内市场棉花现货价格指数。 国内市场棉花现货价格指数=[中国棉花价格指数(3128B品种)+国家棉花价格指数(3128B品种)]÷2。 质量等级差价按照中国棉花协会公布的棉花质量差价表执行。 依据国家有关部门规定,轮入期间,当前一个工作日国内棉花现货价格低于18600元/吨(含)时启动轮入、高于18600元/吨时停止轮入。 |